-
Equipo de prueba del paquete
-
Equipo de prueba de WVTR
-
Equipo de prueba de escape del vacío
-
Equipo de prueba de la fricción
-
Equipo de prueba de adherencia
-
Máquina de prueba extensible
-
Máquina de prueba de la compresión de la caja
-
Máquina de prueba del esfuerzo de torsión
-
Máquina de prueba del rasgón
-
Probador de la permeabilidad de gas
-
Probador del sellado caliente
-
Probador del impacto del dardo que cae
-
Flex Durability Tester
-
Probador de la frotación de la tinta de Digitaces
-
Analizador de gas del espacio libre
-
Equipo de medida del grueso
Probador del sellado caliente de la exactitud/probador de tachuela caliente para los materiales de embalaje 12 meses de garantía

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xTemperatura del lacre | °C de la temperatura ambiente ~250 | Resolución | ±0.1°C |
---|---|---|---|
Garantía | 12 Meses | Entrenamiento | Libre, a domicilio |
Área de lacre | 55mm×10m m | Normas | ASTM F1921, ASTM F2029, ASTM F88 |
Resaltar | Probador de tachuela caliente,Sellador del calor del laboratorio |
De Labthink sellado caliente nuevamente Lanuched y probador de tachuela caliente para los materiales de embalaje
el sellado caliente del i-Thermotek 2400 y el probador de tachuela caliente se pueden utilizar para la prueba caliente de la tachuela de películas plásticas, las películas compuestas y otros materiales de embalaje también puede ser utilizada para medir la fuerza del sellado caliente del espécimen de la prueba rápidamente y exactamente dentro de un período especificado después de calentar y de sellar procedimientos. Además los parámetros del lacre de los materiales del substrato de la película plástica, de la película compuesta flexible, del papel revestido o de otras películas compuestas se pueden determinar con cierta velocidad del lacre, presión del lacre y en tres diversas temperaturas del lacre en una sola prueba.
Especificaciones
Temperatura del lacre | °C de la temperatura ambiente ~250 | |
---|---|---|
Presión del lacre | 0,05 MPa MPa~0.7 | |
Tiempo de detención | ≤99.9s | |
Resolución | ±0.1°C | |
Exactitud | ±2°C | |
Pendiente de temperatura | ≤20°C | |
Área de lacre | 55mm×10m m | |
Número de mandíbulas del lacre | 3+1Note1 | |
Prueba caliente de la tachuela | Temperatura del lacre | Temperatura ambiente ~250°C |
Resolución | ±0.1°C | |
Exactitud | ±1°C | |
Tiempo de detención (sellado caliente) | ≤99.9s | |
Tiempo de detención (tachuela caliente) | ≤20s | |
Presión del lacre | 0.05~0.7MPa | |
Número de mandíbulas del lacre | 1+1Note2 | |
Gama de la capacidad | 0~50N (opcional) | |
Pruebe la exactitud | El 1% FS | |
Resolución | 0.1N | |
Anchura del espécimen | 15 milímetros o 25 milímetros o 25,4 milímetros | |
Fuerza del sellado caliente | Gama de la capacidad | 0~50N (opcional) |
Pruebe la exactitud | El 1% FS | |
Resolución | 0.1N | |
Anchura del espécimen | 15 milímetros o 25 milímetros o 25,4 milímetros | |
Velocidad | 200mm/min, 250mm/min, 300mm/min (el arreglo para requisitos particulares está disponible) | |
Movimiento | 78,5 milímetros | |
Otros | Suministro de gas | Aire (fuera de alcance de la fuente) |
Presión del suministro de gas | 0.05~0.7MPa |
Estándares
El sellado caliente y el probador de tachuela caliente se ajusta a los estándares múltiples es decir ASTM F1921, ASTM F2029, ASTM F88, QB/T2358 (ZBY 28004) y YBB 00122003.